Crees que este tema es interesante ?

miércoles, 20 de abril de 2011

Chess .SEMANA SANTA Todo un exito Torneo de AJEDREZ 2011 Honduras

Ajedrez Blitz de 3 minutos con 2 segundos de incremento en relojes digitales y en los mecanicos 5 minutos 


Resulto un exito el torneo que se realizo en semana santa 2011 en Tegucigalpa en Bigos del Prado !!


Resultados de Torneo de Semana Santa Blitz Bigos Abril/2011

Ranking after round 7 of Bigos Blitz Abr2011
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
  1.    1  Colindres, Daniel           6.0  30.0  24.00  24.0  2230 2374 +0.96
        2  Medina, Javier              6.0  29.5  23.50  25.0  2226 2399 +1.24
        3  Velasquez, Héctor           6.0  28.0  22.00  23.0  2208 2370 +1.10
  4.    4  Olivares, Daniels           4.0  22.5   9.00  14.0  2200 1900 -1.95
        5  Muñoz, Marco                4.0  32.0  14.00  20.0  2114 2066 -0.41
       10  Carpio, Alex                4.0  29.0  13.50  16.0  1911 2150 +1.80
  7.    6  Vallejo, Luis               3.5  26.0   8.25  16.5  2112 1901 -1.76
        8  Bonilla, José               3.5  27.5   9.75  14.5  1943 1901 -0.25
       12  Miller, Marlon              3.5  22.5  10.75  13.5  1508 1874 +2.08
       13  Moreno, Manuel              3.5  17.0   5.75  12.0  1200 1534 +0.46
       18  Mendez, Juan                3.5  25.0  11.25  15.5  2190 1879 -2.36
 12.    9  Miller Jr., Marlon          3.0  28.5   9.00  12.0  1941 1890 -0.40
       15  Milla, Allan                3.0  17.5   4.00   9.0  0000 1785  1785
       17  Triminio, Luis              3.0  19.0   5.50   9.0  0000 1570  1570
 15.   11  Castellanos, José           2.5  20.5   3.25  10.0  1776 1567 -0.73
 16.    7  Ochoa, Ismael               2.0  28.0   7.75  12.0  2024 1715 -2.00
       16  Torres, Víctor              2.0  17.5   0.75   6.0  0000  930   930
 18.   14  Cabus, Jorge                0.0  21.0   0.00   0.0  0000 1145  1145


Se esperaban  16 jugadores y llegaron 18!!

Jugaron VARIOS jugadores con titulo Internacional .

Los primeros 5 lugares quedaron exactamente en la posicion en que estaban rankeados inicialmente!!


El Maestro FIDE Daniel Colindres resulto vencedor del torneo , aunque empatado en puntos con sus dos inmediatos seguidores  y sufriendo una derrota ante Javier Medina en la cuarta ronda !!

En la cuarta posicion se ubico el Maestro FIDE Daniels Olivares de Nicaragua !!

El jugador de categoria  infantil Marlon Eduardo Miller  realizo un buen torneo totalizando 3 puntos ante notables jugadores.
El Arbitro Principal fue : Ing. Dario Hernandez

Esperemos que siga el entusiamo por el deporte ciencia en los proximos eventos .

Saludes a todos y feliz semana santa ok

Bienvenidos sus comentarios. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario